Polat öndürmek senagaty üçin grafit nebit koksynyň uglerod göterijileri
Önümiň indeksi:
| Spejifikasiýalar | F.C.% | S% | Kül% | V.M.% | Çyglylyk% | Azot% | Hidrogen % |
| min | maksimum | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99.0 | 0.03 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| Granularity | 0-0.1mm,0.5-5mm,1-3mm,1-5mm; Or görä to müşderi's talaplar | ||||||
| Gaplama | 1. Suw geçirmeýän Jumbo sumkalar: 1mt or görä to başgaça däne ölçegler; 2. Suw geçirmeýän PP dokalan sumkalar: 5kg/12.5kg/20kg/25kg/50kg kiçi sumkalar; 3. Kiçi sumkalar içine jumbo sumkalar: suw geçirmeýän PP dokalan sumkalar/kagyz sumkalar in 1mt jumbo sumkalar; 4. Mundan başga-da biziň standart gaplama ýokarda, if sen bar ýörite talap, haýyş mugt to aragatnaşyk us. | ||||||








